Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003537 | +9.17% | €39.44K | €3.53M | Détails | ||
€0.000000000001311 | +0.44% | €0.897 | €914.14K | Détails | ||
€0.000003845 | -- | €1.57 | €953.24 | Détails | ||
€0.0006822 | -- | €966.21 | €682.26K | Détails | ||
€0.1853 | -0.42% | €4.48 | €29.27K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000000007287 | -- | €1.14T | €728.75 | Détails | ||
€0.5381 | -- | €489.50 | €34.24K | Détails | ||
€0.001297 | -- | €0.003316 | €389.22K | Détails | ||
€0.0000000000768 | +0.21% | €4.03 | €76.80K | Détails | ||
€0.001764 | -0.052% | €26.54 | €15.13K | Détails | ||
€0.00002552 | -- | €678.11 | €25.52K | Détails | ||
€0.8385 | -0.57% | €13.70K | €2.89M | Détails | ||
€0.00003699 | -0.66% | €80.18 | €1.84K | Détails | ||
€0.00003661 | -0.084% | €0.03048 | -- | Détails | ||
€0.02554 | +5.14% | €19.32 | €536.51K | Détails | ||
€0.000001854 | +0.000008% | €4.56 | €1.85K | Détails | ||
€91,441.85 | -- | €3.21 | -- | Détails | ||
€0.000005588 | +12.29% | €2.02 | €5.58K | Détails | ||
€0.0000233 | -0.6% | €4.28 | €23.30K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.