Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01742 | +1.55% | €17.96K | €61.04M | TraderDétails | ||
€0.1438 | +0.73% | €18.74K | €60.68M | TraderDétails | ||
€0.1682 | -0.84% | €1.43M | €60.58M | TraderDétails | ||
€0.006036 | +0.74% | €785.78K | €60.36M | TraderDétails | ||
€0.06006 | +7.05% | €1.26M | €60.06M | TraderDétails | ||
€0.2116 | +0.12% | €1.35M | €59.82M | TraderDétails | ||
€0.057 | -0.76% | €2.87M | €59.78M | TraderDétails | ||
€0.003321 | +4.78% | €71.45K | €59.72M | TraderDétails | ||
€0.167 | +1.08% | €3.34M | €59.29M | TraderDétails | ||
€0.05861 | +4.20% | €9.85M | €58.61M | TraderDétails | ||
€2.57 | +6.02% | €3.98M | €58.53M | TraderDétails | ||
€0.05407 | -1.81% | €19.18K | €58.27M | TraderDétails | ||
€0.3049 | -0.33% | €878.81K | €57.93M | TraderDétails | ||
€0.1334 | -0.25% | €177.95K | €57.45M | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €259.60K | €57.42M | TraderDétails | ||
€0.1095 | -1.23% | €19.30K | €57.40M | TraderDétails | ||
€0.003171 | -1.33% | €139.23K | €57.39M | TraderDétails | ||
€0.00005728 | -3.29% | €86.94K | €57.28M | TraderDétails | ||
€0.4963 | +1.08% | €28.48K | €57.15M | TraderDétails | ||
€0.0001105 | -0.44% | €339.95K | €57.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%