Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01866 | +2.44% | €344.24K | €24.11M | TraderDétails | ||
€1.05 | -1.89% | €26.73K | €23.99M | TraderDétails | ||
€0.003481 | -7.37% | €2.33M | €23.84M | TraderDétails | ||
€0.1045 | +0.24% | €213.95K | €23.76M | TraderDétails | ||
€0.02963 | +3.13% | €802.79K | €23.66M | TraderDétails | ||
€0.003928 | +0.63% | €42.26K | €23.53M | TraderDétails | ||
€0.07709 | +0.69% | €40.30K | €23.37M | TraderDétails | ||
€0.0000000262 | +0.16% | €408.03K | €23.26M | TraderDétails | ||
€0.004945 | +1.21% | €268.22K | €23.24M | TraderDétails | ||
€0.02438 | -4.21% | €60.66K | €23.07M | TraderDétails | ||
€0.02306 | +4.95% | €171.78K | €23.06M | TraderDétails | ||
€0.023 | +13.77% | €2.40M | €23.00M | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.48% | €293.14K | €22.97M | TraderDétails | ||
€0.0008098 | +0.97% | €149.98K | €22.91M | TraderDétails | ||
€0.008745 | +0.71% | €1.10M | €22.91M | TraderDétails | ||
€0.02259 | -1.42% | €3.81M | €22.59M | TraderDétails | ||
€7.47 | -4.78% | €196.01K | €22.42M | TraderDétails | ||
€0.02898 | +2.11% | €325.14K | €22.34M | TraderDétails | ||
€0.1551 | +2.08% | €607.02K | €21.75M | TraderDétails | ||
€0.002407 | +4.66% | €30.82K | €21.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%