Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€34.61 | +2.55% | €547.35K | €93.59M | TraderDétails | ||
€0.1568 | +5.03% | €114.03K | €93.57M | TraderDétails | ||
€0.09291 | +1.55% | €6.60M | €92.90M | TraderDétails | ||
€0.09275 | -1.93% | €1.09M | €92.73M | TraderDétails | ||
€22.90 | +2.90% | €791.91K | €91.99M | TraderDétails | ||
€0.2614 | -5.03% | €1.64M | €91.50M | TraderDétails | ||
€0.00333 | +2.25% | €163.24K | €91.40M | TraderDétails | ||
€0.1534 | +3.81% | €850.07K | €90.72M | TraderDétails | ||
€0.04629 | -0.84% | €18.98K | €89.92M | TraderDétails | ||
€0.2115 | +4.34% | €679.86K | €89.76M | TraderDétails | ||
€0.08821 | +1.00% | €28.36K | €89.58M | TraderDétails | ||
€0.09482 | -4.66% | €2.03M | €89.36M | TraderDétails | ||
€0.0002617 | +3.71% | €194.07K | €88.44M | TraderDétails | ||
€0.01588 | +1.96% | €1.29M | €87.97M | TraderDétails | ||
€0.1512 | +2.82% | €110.54K | €87.93M | TraderDétails | ||
€0.8992 | +1.82% | €2.87M | €87.80M | TraderDétails | ||
€0.0457 | +4.91% | €1.59M | €87.75M | TraderDétails | ||
€0.1724 | -1.22% | €18.75M | €86.23M | TraderDétails | ||
€0.001648 | +5.52% | €320.33K | €86.18M | TraderDétails | ||
€0.003445 | -1.10% | €869.07K | €86.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%