Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0141 | -6.34% | €3.65M | €247.76M | TraderDétails | ||
€5.59 | -8.68% | €627.15K | €242.19M | TraderDétails | ||
€0.2298 | -7.02% | €4.55M | €238.77M | TraderDétails | ||
€2.62 | -6.41% | €11.56K | €238.55M | TraderDétails | ||
€0.002681 | -9.57% | €2.55M | €238.34M | TraderDétails | ||
€0.9828 | -8.82% | €2.02M | €237.24M | TraderDétails | ||
€0.5212 | -0.47% | €12.98K | €237.16M | TraderDétails | ||
€5.95 | -1.62% | €114.34K | €234.73M | TraderDétails | ||
€0.377 | -6.23% | €3.11M | €233.94M | TraderDétails | ||
€0.000001141 | +0.17% | €76.55K | €232.40M | TraderDétails | ||
€0.02446 | -6.31% | €127.91K | €230.98M | TraderDétails | ||
€1.85 | +5.83% | €5.09M | €227.86M | TraderDétails | ||
€0.03202 | -4.74% | €60.10K | €225.31M | TraderDétails | ||
€0.00471 | -7.12% | €637.12K | €221.64M | TraderDétails | ||
€0.2215 | -4.12% | €457.80K | €221.58M | TraderDétails | ||
€12.83 | -6.57% | €275.39K | €216.88M | TraderDétails | ||
€1.94 | -7.89% | €7.82M | €216.55M | TraderDétails | ||
€0.4304 | -2.43% | €13.86K | €215.21M | TraderDétails | ||
€0.2061 | -8.86% | €2.14M | €206.15M | TraderDétails | ||
€0.1624 | -8.40% | €446.87K | €202.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%