Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007414 | +4.24% | €28.36K | €132.13M | TraderDétails | ||
€0.002498 | +44.36% | €6.19M | €131.42M | TraderDétails | ||
€0.6731 | +4.44% | €2.00M | €129.77M | TraderDétails | ||
€3.70 | +10.61% | €2.45M | €129.65M | TraderDétails | ||
€0.2674 | +1.43% | €250.08K | €128.29M | TraderDétails | ||
€0.1292 | +3.49% | €4.95M | €127.94M | TraderDétails | ||
€0.1536 | +2.45% | €275.55K | €127.79M | TraderDétails | ||
€0.04914 | +2.56% | €2.10M | €127.48M | TraderDétails | ||
€0.000002721 | +4.40% | €28.94K | €126.49M | TraderDétails | ||
€13.34 | +2.08% | €975.83K | €126.47M | TraderDétails | ||
€0.1256 | +6.72% | €249.05K | €125.65M | TraderDétails | ||
€3.20 | +3.75% | €2.64M | €123.81M | TraderDétails | ||
€0.00886 | +3.22% | €84.85K | €123.43M | TraderDétails | ||
€0.06457 | +5.16% | €24.83K | €123.15M | TraderDétails | ||
€0.1524 | +9.79% | €832.80K | €121.73M | TraderDétails | ||
€8.14 | +1.39% | €776.23K | €119.14M | TraderDétails | ||
€0.008904 | +2.75% | €1.42M | €118.82M | TraderDétails | ||
€0.06551 | +0.8% | €2.58M | €118.38M | TraderDétails | ||
€1.96 | +3.01% | €505.60K | €117.92M | TraderDétails | ||
€0.1098 | +2.17% | €41.56K | €117.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.