Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19597 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06294 | -0.06% | €693.98K | €449.89M | TraderDétails | ||
€0.359 | +7.99% | €3.83M | €448.82M | TraderDétails | ||
€0.000001128 | +6.68% | €6.19M | €440.77M | TraderDétails | ||
€1.64 | +1.26% | €23.23K | €426.05M | TraderDétails | ||
€0.1103 | +6.75% | €5.52M | €423.33M | TraderDétails | ||
€0.8554 | +0.05% | €980.28K | €423.02M | TraderDétails | ||
€0.01219 | +1.57% | €1.46M | €421.14M | TraderDétails | ||
€0.5258 | +6.53% | €12.37M | €420.42M | TraderDétails | ||
€0.007095 | +6.08% | €1.29M | €418.93M | TraderDétails | ||
€1.18 | +4.99% | €4.21M | €416.22M | TraderDétails | ||
€0.151 | +4.79% | €1.25M | €412.37M | TraderDétails | ||
€7.21 | +1.02% | €482.17K | €412.12M | TraderDétails | ||
€6.23 | +7.22% | €2.26M | €407.99M | TraderDétails | ||
€0.9684 | +9.42% | €12.68M | €407.78M | TraderDétails | ||
€0.535 | +3.72% | €5.40M | €406.74M | TraderDétails | ||
€0.0000004064 | -0.02% | €173.75K | €402.46M | TraderDétails | ||
€41.69 | +4.78% | €6.26M | €391.78M | TraderDétails | ||
€0.6342 | +9.06% | €449.70K | €389.83M | TraderDétails | ||
€5.46 | +5.25% | €4.72M | €385.79M | TraderDétails | ||
€0.004432 | -7.44% | €9.55M | €382.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Analyse : Les points de vue sur le taux d'intérêt du marché s'écartent gravement de la position de la Réserve fédérale (FED), une mauvaise tarification pourrait être en train de se préparer.AILiquid a dépassé 500 millions de dollars de volume au cours de sa première semaine de lancement, avec plus de 12000 utilisateurs s'inscrire.