Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01048 | -6.46% | €36.54K | €85.89M | TraderDétails | ||
€0.1751 | -3.21% | €26.58K | €84.95M | TraderDétails | ||
€0.1398 | -5.65% | €2.22M | €84.95M | TraderDétails | ||
€0.00801 | -0.69% | €838.83K | €84.90M | TraderDétails | ||
€0.2879 | +3.53% | €4.06M | €84.85M | TraderDétails | ||
€0.1695 | -1.29% | €9.72M | €84.77M | TraderDétails | ||
€0.01712 | -4.35% | €362.61K | €84.66M | TraderDétails | ||
€5.02 | -2.97% | €18.21K | €84.07M | TraderDétails | ||
€8,406.85 | +36.43% | €15.74K | €84.06M | TraderDétails | ||
€0.02315 | -7.68% | €165.73K | €83.33M | TraderDétails | ||
€0.04286 | -4.28% | €298.48K | €83.26M | TraderDétails | ||
€0.01014 | -23.45% | €11.04M | €83.22M | TraderDétails | ||
€0.02721 | -6.36% | €959.42K | €81.64M | TraderDétails | ||
€29.95 | -4.50% | €695.24K | €81.31M | TraderDétails | ||
€0.1353 | -4.99% | €38.83K | €80.70M | TraderDétails | ||
€0.08119 | -8.95% | €1.03M | €80.21M | TraderDétails | ||
€0.005046 | -4.24% | €40.67K | €80.13M | TraderDétails | ||
€0.002917 | -3.67% | €99.37K | €80.06M | TraderDétails | ||
€0.09178 | -7.78% | €863.58K | €78.52M | TraderDétails | ||
€0.01542 | -5.95% | €875.13K | €78.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)