Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,601.20 | +2.66% | $1.01B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$4,716.09 | +9.64% | $1.16B | $569.26B | HandelEinzelheiten | ||
$3.03 | +7.17% | $115.69M | $180.35B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.023% | $133.76B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$887.80 | +4.69% | $14.41M | $123.65B | HandelEinzelheiten | ||
$202.05 | +11.70% | $186.09M | $109.16B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $15.55M | $67.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005934 | +8.84% | $89.81K | $53.40B | HandelEinzelheiten | ||
$4,696.70 | +9.82% | $430.50K | $41.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2361 | +10.15% | $89.41M | $35.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3613 | +1.32% | $16.04M | $34.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9116 | +8.31% | $23.74M | $33.24B | HandelEinzelheiten | ||
$25.65 | +3.93% | $34.76M | $17.39B | HandelEinzelheiten | ||
$115,584.60 | +2.59% | $66.92K | $14.68B | HandelEinzelheiten | ||
$43.56 | +3.52% | $30.16M | $14.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3.71 | +9.75% | $20.40M | $13.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4123 | +5.83% | $7.82M | $12.92B | HandelEinzelheiten | ||
$5,049.78 | +11.91% | $42.99K | $12.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $209.31K | $11.90B | HandelEinzelheiten | ||
$586.54 | +5.07% | $9.50M | $11.68B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%