Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $15.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.71% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $20.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.04% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.83 | -7.23% | $12.92M | $10.33B | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.58 | -6.03% | $4.53M | $4.20B | HandelEinzelheiten  | ||
| $9.31 | -5.20% | $433.89K | $160.83M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1765 | -4.17% | $277.55K | $149.74M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.00867 | -7.20% | $15.41K | $86.70M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.06896 | -7.77% | $33.33K | $83.80M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.07851 | -4.51% | $571.43K | $72.14M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.7572 | +0.06% | $13.68K | $63.04M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.4506 | -3.73% | $125.71K | $53.92M | HandelEinzelheiten  | ||
| $6.26 | -3.85% | $305.27K | $44.40M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.05016 | -6.11% | $380.23K | $40.96M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.126 | -4.49% | $89.39K | $18.63M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01518 | -7.13% | $15.56K | $17.70M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.6905 | -8.83% | $138.06K | $14.50M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1276 | -4.27% | $11.02K | $12.65M | HandelEinzelheiten  | ||
| $1.18 | -5.35% | $22.47K | $11.71M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.05631 | -5.98% | $32.53K | $10.47M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01043 | +58.70% | $355.28K | $10.43M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.00322 | -1.39% | $25.92K | $9.66M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.02064 | -7.51% | $20.02K | $9.40M | HandelEinzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.56%50.44%