Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,942.60 | -2.01% | $1.28B | $2.22T | HandelEinzelheiten | ||
$4,522.61 | -7.68% | $1.09B | $545.91B | HandelEinzelheiten | ||
$2.93 | -4.46% | $61.24M | $174.69B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.032% | $122.28B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$862.90 | -0.97% | $12.63M | $120.19B | HandelEinzelheiten | ||
$193.90 | -7.02% | $184.76M | $104.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $13.91M | $67.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006831 | -5.18% | $91.91K | $61.48B | HandelEinzelheiten | ||
$4,512.10 | -6.89% | $182.83K | $39.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3496 | -4.72% | $16.05M | $33.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2168 | -9.08% | $64.71M | $32.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.866 | -8.16% | $19.41M | $31.58B | HandelEinzelheiten | ||
$24.06 | -7.76% | $27.19M | $16.31B | HandelEinzelheiten | ||
$44.55 | -3.95% | $32.69M | $14.87B | HandelEinzelheiten | ||
$111,870.30 | -1.96% | $156.72K | $14.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3913 | -6.12% | $5.72M | $12.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $79.61K | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
$4,739.11 | -8.53% | $72.35K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$3.42 | -8.69% | $19.00M | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$557.51 | -6.20% | $8.35M | $11.10B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%