Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 1 (L1)-Coins beträgt $3.09T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.10% verändert; das Handelsvolumen der Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.77B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.74% verändert. Heute sind Layer 1 (L1) Kryptowährungen in der 60-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,828.60 | +0.31% | $934.17M | $2.32T | HandelEinzelheiten | ||
$3,937.31 | +2.36% | $1.31B | $475.26B | HandelEinzelheiten | ||
$790.00 | +2.33% | $31.48M | $110.03B | HandelEinzelheiten | ||
$177.09 | +2.94% | $87.69M | $95.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7923 | +3.24% | $41.92M | $28.67B | HandelEinzelheiten | ||
$3.81 | +1.73% | $53.70M | $13.40B | HandelEinzelheiten | ||
$580.21 | +0.43% | $25.71M | $11.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2624 | +3.66% | $40.82M | $11.12B | HandelEinzelheiten | ||
$23.46 | +3.24% | $38.53M | $9.90B | HandelEinzelheiten | ||
$3.91 | +3.27% | $22.89M | $5.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1538 | +3.86% | $7.11M | $4.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3627 | +2.23% | $27.28M | $2.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09117 | +2.80% | $23.01M | $2.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2643 | +2.45% | $25.16M | $2.29B | HandelEinzelheiten | ||
$6.60 | +6.25% | $31.98M | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$14.10 | +2.50% | $7.75M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1504 | +1.82% | $2.22M | $881.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3014 | +2.51% | $1.92M | $868.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8208 | +2.55% | $7.50M | $865.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5278 | +0.74% | $1.03M | $824.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%