pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0039% | $62.48B | $186.21B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.02% | $21.77M | $78.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.999 | -0.22% | $316.75K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,302.30 | -0.94% | $5.89M | $2.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9992 | -- | $2.38M | $2.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,314.68 | -0.91% | $948.59K | $1.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9999 | -- | $11.79K | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $21.11K | $754.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9907 | +0.26% | $11.84K | $354.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9992 | -- | $42.73K | $352.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | +0.1% | $1.56M | $51.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9729 | -0.67% | $12.07K | $42.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.2% | $11.58K | $35.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9995 | -0.08% | $20.86K | $12.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.16 | -- | $11.87K | $7.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.12 | -1.33% | $21.78K | $4.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9811 | +0.26% | $11.74K | $3.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0081 | -5.87% | $1.11M | $720.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001749 | +1.74% | $11.68K | $95.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9997 | -0.004% | $20.51M | $665.51M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%