Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001185 | -2.07% | €4.68K | €118.53K | -- | ||
€0.0001159 | +12.31% | €6.68 | €115.96K | -- | ||
€0.0001157 | +0.042% | €896.86 | €115.76K | -- | ||
€0.0000001156 | +16.69% | €41.27K | €115.65K | -- | ||
€0.0001151 | +28.38% | €11.05K | €114.96K | -- | ||
€0.0001105 | +0.12% | €417.25 | €110.52K | -- | ||
€0.0001105 | -1.62% | €898.30 | €110.45K | -- | ||
€0.000001602 | +3.63% | €1.44K | €107.78K | -- | ||
€0.0001076 | -0.016% | €442.05 | €107.56K | -- | ||
€0.0001072 | +16.07% | €4.02K | €107.43K | -- | ||
€0.0001074 | -4.59% | €225.41 | €106.82K | -- | ||
€0.0001029 | -2.27% | €122.28 | €106.33K | -- | ||
€0.0001057 | -3.71% | €4.59K | €105.57K | -- | ||
€0.0001035 | -38.89% | €22.64K | €103.51K | -- | ||
€0.0001026 | +27.82% | €77.12K | €102.63K | -- | ||
€0.00009734 | +1.43% | €457.28 | €101.56K | -- | ||
€0.0001012 | -10.70% | €3.22K | €101.44K | -- | ||
€0.0001021 | -7.14% | €453.51 | €100.69K | -- | ||
€0.00009916 | -3.86% | €27.58 | €98.94K | -- | ||
€0.001037 | -5.55% | €499.86 | €97.69K | -- |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
47.71%52.29%