Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01963 | -7.90% | €464.48K | €26.74M | -- | ||
| €0.006752 | -3.66% | €125.98K | €15.84M | -- | ||
| €0.005314 | +0.99% | €16.88K | €8.89M | -- | ||
| €0.002319 | -1.24% | €47.38K | €8.32M | -- | ||
| €0.005277 | -0.074% | €74.48K | €6.75M | -- | ||
| €0.005232 | +8.28% | €36.37K | €5.23M | -- | ||
| €0.003889 | -1.61% | €43.43K | €1.94M | -- | ||
| €0.003086 | -6.51% | €9.50K | €3.08M | -- | ||
| €0.0003536 | +3.45% | €2.26K | €1.78M | -- | ||
| €0.0009702 | +3.13% | €7.18K | €970.21K | -- | ||
| €0.0001814 | +5.75% | €162.84 | €862.70K | -- | ||
| €0.00004293 | +2.49% | €35.91 | €849.96K | -- | ||
| €0.0008435 | +6.76% | €7.14K | €843.56K | -- | ||
| €0.000612 | +9.09% | €20.12K | €552.98K | -- | ||
| €0.0001622 | -0.39% | €350.21 | €377.40K | -- | ||
| €0.00007323 | +2.10% | €631.51 | €239.97K | -- | ||
| €0.0002288 | +3.81% | €3.49K | €228.86K | -- | ||
| €0.0002124 | -1.98% | €1.54K | €212.44K | -- | ||
| €0.0001545 | +5.48% | €5.38 | €154.49K | -- | ||
| €0.0001384 | +13.84% | €2.31K | €138.44K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%