Alpha - Lista das principais moedas USD1
Explore projetos Alpha USD1 acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas USD1 de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000469 | +1.04% | €1.82M | €190.05M | -- | ||
| €0.1504 | +7.37% | €1.67M | €136.78M | -- | ||
| €0.1231 | +5.06% | €253.18K | €89.92M | -- | ||
| €0.02122 | -3.16% | €821.79K | €21.26M | -- | ||
| €0.01931 | -4.37% | €2.69M | €19.36M | -- | ||
| €0.1235 | +5.44% | €187.34K | €18.06M | -- | ||
| €0.000272 | -12.79% | €8.67K | €272.07K | -- | ||
| €0.00008963 | +6.96% | €422.36 | €108.62K | -- | ||
| €0.00001973 | -3.91% | €88.50 | €21.04K | -- | ||
| €0.00001417 | -0.34% | €44.22 | €14.58K | -- |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%