Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008666 | +0.55% | €1.71M | €351.33M | -- | ||
€0.5344 | +7.41% | €494.33K | €289.32M | -- | ||
€0.1663 | -6.17% | €23.44K | €166.32M | -- | ||
€0.1052 | +52.22% | €1.13M | €105.24M | -- | ||
€0.08543 | -4.47% | €226.56 | €85.43M | -- | ||
€0.06856 | -5.42% | €7.93K | €68.56M | -- | ||
€0.06776 | -2.11% | €70.02K | €67.76M | -- | ||
€0.005811 | -4.35% | €924.78K | €58.11M | -- | ||
€0.05055 | -1.76% | €18.60K | €50.55M | -- | ||
€0.03129 | -2.87% | €608.73K | €31.29M | -- | ||
€0.02608 | -2.67% | €3.57 | €26.08M | -- | ||
€0.02503 | -3.40% | €50.97K | €25.03M | -- | ||
€0.02213 | -1.49% | €11.52K | €22.13M | -- | ||
€0.01714 | +1.69% | €1.55M | €17.14M | -- | ||
€0.009105 | -2.36% | €23.04K | €9.10M | -- | ||
€0.007875 | -0.029% | €4.92M | €7.87M | -- | ||
€0.007744 | -5.67% | €33.25K | €7.74M | -- | ||
€0.004039 | -18.86% | €704.87K | €4.00M | -- | ||
€0.003639 | +0.57% | €28.97K | €3.63M | -- | ||
€0.00247 | +5.84% | €52.19K | €3.03M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%