Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1538 | +1.07% | €9.35K | €45.12M | -- | ||
€0.04487 | -11.81% | €122.79K | €44.87M | -- | ||
€0.04441 | +0.15% | €36.73K | €44.39M | -- | ||
€0.04958 | -1.53% | €57.69K | €29.09M | -- | ||
€0.04395 | +6.68% | €1.61M | €43.95M | -- | ||
€0.7336 | -0.33% | €853.84K | €23.07M | -- | ||
€0.2298 | -6.49% | €3.46K | €43.66M | -- | ||
€0.3239 | +0.82% | €56.98K | €30.64M | -- | ||
€0.04312 | -0.1% | €61.73K | €43.12M | -- | ||
€0.04519 | -12.48% | €643.00K | €42.88M | -- | ||
€0.00004074 | -2.30% | €140.22K | €40.74M | -- | ||
€0.004068 | -2.13% | €1.48K | €6.50M | -- | ||
€0.04047 | -6.58% | €773.58K | €40.50M | -- | ||
€0.03975 | -6.44% | €399.21K | €39.75M | -- | ||
€1.37 | +1.68% | €8.40K | €35.32M | -- | ||
€0.03711 | +4.68% | €449.36K | €37.13M | -- | ||
€0.004337 | -1.82% | €30.42K | €36.02M | -- | ||
€0.07151 | -2.38% | €37.30K | €35.79M | -- | ||
€0.01431 | -5.37% | €490.83K | €35.77M | -- | ||
€0.03564 | -14.96% | €1.37M | €35.66M | -- |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%