Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.99 | +0.86% | €3.13M | €221.54M | TraderDétails | ||
€0.02666 | +2.83% | €672.86K | €214.68M | TraderDétails | ||
€0.697 | +4.18% | €4.28M | €209.61M | TraderDétails | ||
€0.6092 | +6.88% | €116.14K | €209.26M | TraderDétails | ||
€0.000000001219 | +5.56% | €1.56M | €206.96M | TraderDétails | ||
€1.94 | +6.52% | €163.98K | €205.90M | TraderDétails | ||
€0.01055 | +6.92% | €104.20K | €205.90M | TraderDétails | ||
€0.1374 | +7.87% | €42.77K | €205.54M | TraderDétails | ||
€0.4044 | +4.50% | €36.57K | €202.04M | TraderDétails | ||
€0.02682 | +11.48% | €80.74K | €198.66M | TraderDétails | ||
€0.198 | +8.39% | €7.73M | €198.02M | TraderDétails | ||
€0.233 | +6.75% | €410.25K | €197.71M | TraderDétails | ||
€0.01275 | +5.43% | €179.75K | €197.31M | TraderDétails | ||
€1.78 | +6.05% | €1.40M | €192.29M | TraderDétails | ||
€2.92 | +4.06% | €447.71K | €190.14M | TraderDétails | ||
€0.07697 | +6.34% | €750.40K | €189.82M | TraderDétails | ||
€9.03 | +7.22% | €4.28M | €189.65M | TraderDétails | ||
€10.14 | -2.20% | €26.20K | €189.64M | TraderDétails | ||
€0.02273 | +5.91% | €569.09K | €185.31M | TraderDétails | ||
€0.3676 | +3.65% | €1.78M | €184.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%