Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,202.78 | -0.37% | €527.23M | €1.81T | TraderDétails | ||
€3,316.86 | -0.37% | €319.69M | €400.34B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.00096% | €45.58B | €155.40B | AcheterDétails | ||
€925.77 | -3.89% | €14.61M | €128.84B | TraderDétails | ||
€2.00 | -0.76% | €67.03M | €120.17B | TraderDétails | ||
€158.74 | -0.71% | €69.43M | €86.82B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.01% | €4.97M | €64.90B | TraderDétails | ||
€0.003854 | +9.28% | €89.23K | €34.68B | TraderDétails | ||
€3,312.58 | -0.53% | €1.57K | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.2679 | +0.3% | €3.47M | €25.36B | TraderDétails | ||
€0.1609 | +0.01% | €22.51M | €24.36B | TraderDétails | ||
€0.5373 | -0.92% | €1.79M | €19.64B | TraderDétails | ||
€91,035.38 | -0.6% | €12.70K | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.8535 | +0.09% | €26.35K | €10.35B | TraderDétails | ||
€14.29 | -0.4% | €2.08M | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,574.32 | -0.5% | €14.93K | €8.86B | TraderDétails | ||
€0.265 | -1.70% | €1.30M | €8.48B | TraderDétails | ||
€31.10 | +2.48% | €16.63M | €8.42B | TraderDétails | ||
€393.95 | -3.25% | €779.56K | €7.85B | TraderDétails | ||
€2.12 | +1.19% | €4.43M | €7.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%