Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5.86 | +0.00033% | ₫165.91K | ₫351.61M | Chi tiết | ||
₫32.82 | -3.77% | ₫1.35M | ₫40.42M | Chi tiết | ||
₫0.0007991 | -0.12% | ₫2.90M | ₫78.24B | Chi tiết | ||
₫192.48 | -- | ₫33.80K | ₫263.85M | Chi tiết | ||
₫12.80 | -0.16% | ₫135.74K | ₫12.80B | Chi tiết | ||
₫3,894.88 | -0.09% | ₫23.84K | ₫325.81B | Chi tiết | ||
₫25,988.27 | +0.031% | -- | ₫30.25B | Chi tiết | ||
₫0.06579 | +0.1% | ₫14.07M | -- | Chi tiết | ||
₫37.32 | -0.034% | ₫2.61M | ₫373.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004061 | -0.54% | ₫306.60K | ₫40.61B | Chi tiết | ||
₫0.0000000000007801 | -- | ₫39.52K | ₫780.15M | Chi tiết | ||
₫5.46 | -0.22% | ₫12.37K | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫19,558.43 | +0.13% | ₫19.35M | -- | Chi tiết | ||
₫0.6431 | -0.96% | ₫61.63K | ₫643.10M | Chi tiết | ||
₫0.07047 | -0.29% | ₫1.87M | ₫704.73M | Chi tiết | ||
₫2.36 | +0.000072% | ₫44.46K | ₫236.62B | Chi tiết | ||
₫2.79 | -0.12% | ₫1.26M | ₫279.58M | Chi tiết | ||
₫0.09127 | -0.035% | ₫640.76K | ₫629.81M | Chi tiết | ||
₫133.01 | +0.63% | ₫246.78K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%