Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫225.54T , đã thay đổi +0.99% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫34.26B, đã thay đổi -0.11% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,429.88 | +5.20% | ₫26.78B | ₫27.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,908.30 | +4.48% | ₫419.96M | ₫25.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91.81 | +13.03% | ₫18.19B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,278.77 | +1.97% | ₫3.14B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,608.33 | +3.30% | ₫712.17M | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫131,105.73 | +1.52% | ₫529.23M | ₫391.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫187.65 | +1.86% | ₫1.76B | ₫58.60B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,154.24 | +5.22% | ₫29.72B | ₫7.02T | Chi tiết | ||
| ₫30,758.71 | +0.23% | ₫2.39B | ₫3.81T | Chi tiết | ||
| ₫49,660,339.63 | +3.11% | -- | ₫2.83T | Chi tiết | ||
| ₫1,710,131.97 | +3.04% | ₫741.36K | ₫2.46T | Chi tiết | ||
| ₫1,753.69 | -3.56% | ₫17.99B | ₫1.65T | Chi tiết | ||
| ₫0.9698 | -0.14% | ₫3.83B | ₫1.36T | Chi tiết | ||
| ₫3,431,042.64 | +106.58% | ₫920.84M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
| ₫1,699.01 | -0.15% | ₫129.37B | ₫1.13T | Chi tiết | ||
| ₫123.99 | +4.37% | -- | ₫775.19B | Chi tiết | ||
| ₫2,487,249.59 | +0.31% | ₫13.32M | ₫555.97B | Chi tiết | ||
| ₫7,049.21 | +0.9% | ₫57.52M | ₫496.95B | Chi tiết | ||
| ₫665.45 | -0.024% | ₫28.17M | ₫342.93B | Chi tiết | ||
| ₫4,232.81 | +0.49% | ₫34.15K | ₫335.63B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%