Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫628,283.14 | +1.59% | ₫1.19B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,774.27 | +7.24% | ₫47.50B | ₫2.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,212.82 | +3.51% | ₫7.08B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,834.29 | +65.53% | ₫395.07B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,245.64 | +1.03% | ₫343.90M | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,394.44 | +6.67% | ₫44.42B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,286.21 | +0.71% | ₫18.63B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,470.48 | +0.61% | ₫45.48B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,466.58 | +0.25% | ₫16.62B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,913.19 | +1.93% | ₫30.84B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,875.12 | +20.84% | ₫8.21B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,457.79 | +1.97% | ₫58.84B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,441.67 | +2.64% | ₫202.39M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,577.36 | +4.13% | ₫19.66B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫511.00 | +0.35% | ₫627.33M | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,522.02 | -0.42% | ₫3.65B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫318.56 | +2.68% | ₫215.78M | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,229.36 | +1.26% | ₫534.85M | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫489.67 | +1.34% | ₫353.55M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,597.49 | +5.31% | ₫1.06B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%