Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫678.76 | +0.047% | ₫5.17M | ₫676.04M | Chi tiết | ||
₫2.36 | -0.52% | ₫1.63M | ₫236.11M | Chi tiết | ||
₫10.29 | -- | ₫102.87K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫0.1436 | +20.47% | ₫877.74 | ₫12.35M | Chi tiết | ||
₫7.75 | -0.68% | ₫286.12M | ₫18.61T | Chi tiết | ||
₫0.9564 | +0.36% | ₫14.78M | ₫28.69M | Chi tiết | ||
₫0.1875 | +0.18% | ₫4.34M | ₫525.16M | Chi tiết | ||
₫0.3738 | +3.75% | ₫128.92M | ₫94.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -11.71% | ₫264.29M | -- | Chi tiết | ||
₫1,866.73 | -0.84% | -- | ₫305.42M | Chi tiết | ||
₫7.17 | +0.35% | ₫24.02M | ₫7.17B | Chi tiết | ||
₫0.0054 | +0.03% | ₫3.24 | ₫10.80M | Chi tiết | ||
₫27,666.26 | +0.0009% | -- | ₫7.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.1% | ₫425.77K | -- | Chi tiết | ||
₫2,005.14 | -0.21% | ₫17.14M | ₫2.00T | Chi tiết | ||
₫3,455.37 | +0.0017% | ₫3.29M | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫13,136,670.26 | +4.56% | ₫11.29K | ₫28.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%