Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫91,428,880.00 | -4.00% | ₫2.10B | ₫239.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,964.80 | +0.15% | ₫5.05B | ₫191.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,503,048.00 | -6.07% | ₫294.26B | ₫190.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,031.20 | -5.79% | ₫120.66B | ₫182.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3059 | -6.71% | ₫232.11B | ₫180.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,216.24 | +0.02% | ₫13.83B | ₫176.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237,266.40 | -6.60% | ₫437.80B | ₫142.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,990.40 | -7.43% | ₫113.85B | ₫138.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2711 | -9.03% | ₫473.40B | ₫114.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,275.84 | -2.40% | ₫106.98B | ₫105.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,610,840.00 | -6.15% | ₫435.24B | ₫100.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,806.32 | -9.28% | ₫1.04T | ₫87.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,194.43 | +0.12% | ₫38.34B | ₫87.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,166,320.00 | -7.76% | ₫231.56B | ₫87.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,140.02 | -5.43% | ₫521.55B | ₫78.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,245.60 | -9.07% | ₫242.90B | ₫77.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫502,349.60 | -7.28% | ₫308.18B | ₫76.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,515.60 | -8.52% | ₫350.15B | ₫71.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,718.40 | -6.16% | ₫264.45B | ₫67.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,126,592.00 | -2.01% | ₫9.36B | ₫67.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%