Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,506.24 | -10.89% | ₫372.74B | ₫23.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,342.50 | -8.37% | ₫42.11B | ₫23.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,461.12 | +1.34% | ₫920.92B | ₫22.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,577.36 | -9.02% | ₫327.15B | ₫21.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,397.12 | -8.55% | ₫248.19B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,787.20 | -2.42% | ₫72.14B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,558,024.00 | -5.13% | ₫2.00B | ₫21.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,193,128.00 | -0.63% | ₫92.64B | ₫21.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,539.20 | -9.33% | ₫181.67B | ₫21.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | -- | ₫50.06B | ₫21.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,679.52 | -6.55% | ₫95.41B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,208.16 | -2.43% | ₫51.97B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,166.48 | -9.17% | ₫58.64B | ₫20.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,668.96 | -10.09% | ₫38.90B | ₫19.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,534.96 | -7.37% | ₫106.96B | ₫19.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55.23 | -12.26% | ₫1.13T | ₫19.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,058,800.00 | -0.55% | ₫140.14B | ₫18.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,769.28 | -6.85% | ₫210.97B | ₫18.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,651.60 | -9.85% | ₫28.90B | ₫18.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373.24 | -8.55% | ₫165.41B | ₫18.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%