Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫159,923.96 | +0.91% | ₫382.50K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4774 | +1.17% | ₫51.07M | ₫477.41M | Chi tiết | ||
₫49,025.87 | +0.82% | ₫19.50M | ₫49.02T | Chi tiết | ||
₫0.00006006 | -1.77% | ₫26.38M | ₫60.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.03 | -- | ₫33.03K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
-- | -2.88% | ₫1.70B | -- | Chi tiết | ||
₫118,018,381.65 | +5.11% | ₫34.73M | -- | Chi tiết | ||
₫65,280.43 | -4.85% | ₫140.26K | ₫64.57B | Chi tiết | ||
₫60.10 | +0.32% | ₫1.01M | ₫601.07M | Chi tiết | ||
₫0.005338 | -0.21% | ₫186.40K | ₫5.33B | Chi tiết | ||
₫3.52 | -0.72% | ₫69.21K | ₫255.26M | Chi tiết | ||
₫25,717.94 | -3.91% | ₫5.58M | ₫13.02T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.03 | +33.08% | ₫356.20M | ₫2.24B | Chi tiết | ||
₫27,318.15 | -- | ₫577.56K | -- | Chi tiết | ||
₫2.72 | +0.41% | ₫24.68M | ₫12.57B | Chi tiết | ||
₫13.62 | -0.11% | ₫1.33M | ₫8.17M | Chi tiết | ||
₫231.72 | +12.19% | ₫63.79M | ₫2.05T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%