Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫19,381.57 | +2.00% | ₫2.11B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,146.87 | +0.53% | ₫41.50B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫943.73 | +0.68% | ₫4.87B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫539.75 | +4.08% | ₫428.68M | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,474.26 | +4.11% | ₫609.02M | ₫1.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,654.49 | +5.37% | ₫30.02B | ₫1.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,214.71 | +2.67% | ₫51.87B | ₫1.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,764.35 | +3.71% | ₫82.23B | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,835.48 | -1.68% | ₫282.18B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.44 | -0.76% | ₫1.33B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,087.21 | +2.86% | ₫117.92B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,434.57 | +3.91% | ₫824.20M | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.46 | +5.51% | ₫16.28B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,145.80 | +3.89% | ₫5.65B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.77 | +4.01% | ₫2.79B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,639.83 | +0.57% | ₫599.57M | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,404.72 | +19.76% | ₫15.38B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,796.68 | +22.22% | ₫16.37B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫873.64 | +1.38% | ₫36.13B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,693.52 | -0.32% | ₫136.93B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.