Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫429.32 | +3.89% | ₫367.19K | ₫472.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7104 | +0.66% | ₫24.86M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.88 | -0.041% | ₫15.08M | ₫188.69M | Chi tiết | ||
₫0.07515 | -- | ₫62.67K | ₫7.59B | Chi tiết | ||
₫23.12 | +0.061% | ₫1.06M | ₫2.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003574 | -0.26% | ₫54.87K | ₫723.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,061,866,127.47 | +0.48% | ₫26.96K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02912 | +0.39% | ₫41.38M | ₫2.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%