Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫111,911.99 | -3.86% | ₫12.05B | ₫9.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,465,427.06 | -1.54% | ₫3.98B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,879.18 | -5.60% | ₫1.63B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,464.39 | -2.53% | ₫23.96B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,378.62 | -2.49% | ₫147.53B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.95 | +8.86% | ₫441.03B | ₫8.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫885.06 | -0.61% | ₫1.37B | ₫8.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.58 | -2.02% | ₫5.37B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85.98 | -6.70% | ₫98.90B | ₫8.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,083.17 | -8.22% | ₫9.33B | ₫8.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,231.15 | +3.46% | ₫51.08B | ₫8.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.19 | -6.22% | ₫85.42B | ₫8.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.19 | -1.22% | ₫11.40B | ₫8.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,070.38 | -2.77% | ₫1.64B | ₫8.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,561.74 | +8.24% | ₫1.37T | ₫8.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.48 | -3.69% | ₫692.76M | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,138.49 | -0.47% | ₫46.99B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,047.89 | -8.82% | ₫158.13B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06236 | +4.64% | ₫52.20B | ₫7.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫443,595.44 | -2.65% | ₫345.51M | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%