Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.94 | -2.44% | ₫14.21M | ₫6.94B | Chi tiết | ||
₫0.000316 | -0.34% | ₫83.98M | ₫2.84T | Chi tiết | ||
₫8.13 | -- | ₫7.51M | ₫81.30M | Chi tiết | ||
₫329.66 | +0.57% | ₫240.03K | ₫6.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫143,396.98 | +0.052% | ₫636.45K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.35 | -14.01% | ₫247.03M | ₫3.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫167.02 | -14.48% | ₫9.62M | ₫835.13M | Chi tiết | ||
₫780.35 | -2.13% | ₫719.32K | ₫444.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2865 | -4.91% | ₫544.49K | ₫286.53M | Chi tiết | ||
₫0.3886 | +0.03% | ₫118.19K | ₫388.62M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%