Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,605.62 | -- | ₫1.65M | ₫63.68B | Chi tiết | ||
₫4.08 | +0.057% | ₫3.40M | -- | Chi tiết | ||
₫23,068.87 | +4.31% | ₫137.80K | ₫24.25B | Chi tiết | ||
₫0.6746 | -0.31% | ₫10.55M | ₫817.74M | Chi tiết | ||
₫1.86 | -- | ₫255.20K | ₫164.24M | Chi tiết | ||
₫0.6667 | -0.55% | ₫68.04M | ₫733.44M | Chi tiết | ||
₫5.34 | -0.89% | ₫200.44K | ₫534.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2461 | +4.22% | ₫13.37M | ₫3.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3043 | +0.6% | ₫1.60M | ₫155.17B | Chi tiết | ||
₫0.00009899 | +1.59% | ₫576.68M | ₫98.99B | Chi tiết | ||
₫2.33 | -- | ₫608.76K | ₫162.99M | Chi tiết | ||
₫173.48 | -0.079% | ₫235.01K | ₫867.44M | Chi tiết | ||
₫4.59 | +0.084% | ₫14.08K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫0.8231 | -- | ₫9.24M | ₫535.03M | Chi tiết | ||
₫0.007239 | +0.22% | ₫2.17M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5932 | +0.11% | ₫11.75M | ₫409.32M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%