Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫27.99 | +0.29% | ₫697.54K | ₫279.93B | Chi tiết | ||
₫27,629.10 | +0.12% | -- | ₫186.65M | Chi tiết | ||
₫0.04692 | -- | ₫633.84K | ₫3.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2015 | -0.012% | ₫71.82K | ₫531.64M | Chi tiết | ||
₫22,398.60 | -0.62% | ₫3.42M | ₫180.53M | Chi tiết | ||
₫154.37 | -0.48% | ₫1.24M | ₫771.89M | Chi tiết | ||
-- | -1.76% | ₫7.57M | -- | Chi tiết | ||
₫20.34 | -1.04% | ₫1.43M | ₫813.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,883.47 | -4.31% | ₫51.77M | ₫24.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46,398.02 | +6.16% | ₫227.79K | ₫45.89B | Chi tiết | ||
₫20,893.42 | -- | ₫38.14M | ₫1.73T | Chi tiết | ||
₫0.8425 | -6.51% | ₫2.30M | ₫842.50M | Chi tiết | ||
₫97.82 | +1.43% | ₫3.60M | ₫978.20M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫606.41 | -12.41% | ₫1.51B | ₫12.73B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%