Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,705.15 | -- | ₫812.60K | ₫1.70B | Chi tiết | ||
| ₫0.5415 | -1.03% | ₫161.64K | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000000002159 | -2.52% | ₫398.02K | ₫906.82M | Chi tiết | ||
| ₫178.97 | -0.69% | ₫2.69M | ₫3.75B | Chi tiết | ||
| -- | -61.10% | ₫1.04B | -- | Chi tiết | ||
| -- | -20.37% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
| ₫247.33 | -- | ₫4.09M | -- | Chi tiết | ||
| ₫119.78 | -1.52% | ₫2.43M | ₫113.09B | Chi tiết | ||
| ₫0.000003831 | -0.19% | ₫893.55K | ₫766.33M | Chi tiết | ||
| ₫352.94 | +0.083% | ₫133.35M | ₫988.25M | Chi tiết | ||
| ₫24,319.94 | +0.16% | ₫27.73M | ₫2.17B | Chi tiết | ||
| ₫2.19 | -0.026% | ₫3.76M | ₫252.27M | Chi tiết | ||
| ₫10,541.85 | -5.22% | ₫14.45M | ₫1.05T | Chi tiết | ||
| ₫2.00 | +0.0000000028% | ₫51.20K | ₫2.00B | Chi tiết | ||
| ₫3.00 | -- | ₫1.57M | ₫112.76M | Chi tiết | ||
| ₫0.2493 | -0.33% | ₫161.12K | ₫249.31M | Chi tiết | ||
| ₫0.3863 | -- | ₫37.50K | ₫386.39M | Chi tiết | ||
| ₫0.4652 | -- | ₫1.32M | ₫465.27M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%