Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫109,345,394.34 | -- | ₫698.02K | ₫283,876,873,766.77T | Chi tiết | ||
₫0.3075 | -0.68% | ₫144.43K | ₫307.57M | Chi tiết | ||
₫10.49 | +0.061% | ₫1.00M | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫2.37 | +2.15% | ₫614.89K | ₫14.27B | Chi tiết | ||
₫3,302,806.57 | -1.91% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.08 | -- | ₫521.89K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
-- | -46.98% | ₫88.49M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,287.31 | -0.38% | ₫22.87K | ₫25.16T | Chi tiết | ||
₫12.12 | +0.0016% | ₫34.03K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫0.0001651 | +0.25% | ₫8.66M | ₫165.11B | Chi tiết | ||
₫6,518.22 | -5.53% | -- | ₫483.21M | Chi tiết | ||
₫4.99 | +13.14% | ₫68.50M | ₫104.85M | Chi tiết | ||
₫0.003338 | -0.046% | ₫36.72M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.12 | -2.63% | ₫6.09M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫175.72 | -0.13% | ₫65.20K | ₫175.72M | Chi tiết | ||
₫0.001578 | +8.36% | ₫174.57K | ₫1.57B | Chi tiết | ||
₫13.24 | -0.065% | ₫104.68M | ₫264.85M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%