Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000003524 | +0.35% | ₫1.72M | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫989.46 | -- | ₫5.37M | ₫8.50B | Chi tiết | ||
₫153.78 | -0.23% | ₫635.38K | ₫15.37B | Chi tiết | ||
₫0.005436 | +0.37% | ₫201.98K | ₫26.09M | Chi tiết | ||
₫5.83 | -0.35% | ₫743.14K | ₫58.38M | Chi tiết | ||
₫53.61 | -0.12% | ₫3.28M | ₫10.72B | Chi tiết | ||
₫528.26 | +0.81% | ₫1.21M | ₫52.82B | Chi tiết | ||
₫4.18 | -- | ₫5.85K | ₫627.83M | Chi tiết | ||
₫311.12 | +0.13% | ₫11.12M | ₫155.56B | Chi tiết | ||
₫16.76 | +0.17% | ₫3.25M | ₫16.76B | Chi tiết | ||
₫37,482.61 | -3.00% | ₫44.74M | ₫1.84T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001629 | +0.097% | ₫4.43M | ₫1.62B | Chi tiết | ||
₫1.61 | -0.19% | ₫547.92K | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫325.24 | -- | -- | ₫3.25B | Chi tiết | ||
₫328,233.19 | -- | ₫15.14B | ₫3.28T | Chi tiết | ||
₫0.002335 | -2.09% | ₫135.35K | ₫981.10M | Chi tiết | ||
₫0.000000654 | +3.31% | ₫863.92K | ₫654.04M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%