Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫339.68 | -1.18% | ₫22.40B | ₫11.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,904.27 | -4.78% | ₫5.75B | ₫11.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,686.83 | -0.79% | ₫44.06B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,555.32 | -0.9% | ₫2.07B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,563.27 | +4.44% | ₫76.33B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,883.27 | +0.75% | ₫542.46M | ₫11.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.53 | +2.75% | ₫58.47B | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.545 | -0.28% | ₫409.56M | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,854.72 | +1.78% | ₫1.20B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208.03 | +2.14% | ₫32.97B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,061.90 | -1.00% | ₫20.01B | ₫10.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138.98 | +3.26% | ₫19.39B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,237.14 | -2.50% | ₫2.20B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,823.23 | +0.39% | ₫1.18B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,482.25 | -1.03% | ₫3.57B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,156.55 | -0.23% | ₫40.71B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫890.86 | +5.65% | ₫35.53B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08157 | +5.20% | ₫43.99B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,816,478.16 | +1.11% | ₫1.91B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.24 | +10.35% | ₫251.94M | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%