Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.21 | -- | ₫3.90M | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫0.01071 | -0.71% | ₫39.01K | ₫535.96M | Chi tiết | ||
₫8,799.34 | -0.24% | ₫2.45B | ₫2.60T | Chi tiết | ||
₫9.54 | +0.49% | ₫404.42K | ₫4.77B | Chi tiết | ||
₫0.1927 | +0.13% | ₫118.48M | ₫963.58M | Chi tiết | ||
₫559.86 | -- | ₫138.97M | ₫5.59B | Chi tiết | ||
₫68.31 | -0.088% | ₫943.56K | ₫683.15M | Chi tiết | ||
₫970.81 | +0.55% | ₫126.39K | ₫20.34M | Chi tiết | ||
₫25,881.46 | +0.26% | ₫604.42K | ₫258.81B | Chi tiết | ||
₫3,479.81 | -- | -- | ₫34.79B | Chi tiết | ||
₫61.64 | +0.17% | ₫39.00M | ₫61.64B | Chi tiết | ||
₫2,090.79 | +0.078% | ₫8.49B | -- | Chi tiết | ||
₫0.4423 | -0.73% | ₫8.35M | ₫442.39M | Chi tiết | ||
₫109.13 | +3.04% | ₫847.59K | ₫13.75B | Chi tiết | ||
₫4.64 | +1.24% | ₫188.03K | ₫4.64B | Chi tiết | ||
₫2,753.34 | +0.0021% | ₫23.37M | ₫29.10B | Chi tiết | ||
₫0.0001759 | +19.52% | ₫11.32B | ₫168.97B | Chi tiết | ||
₫247.88 | -0.073% | ₫163.83B | ₫41.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%