Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,349.36 | +6.63% | ₫11.70B | ₫23.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,218.15 | +6.46% | ₫30.82B | ₫23.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,002.80 | +4.63% | ₫975.19B | ₫23.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,373,544.00 | +0.29% | ₫25.60B | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.02% | ₫440.59M | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,663.12 | +4.77% | ₫75.51B | ₫21.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,652.56 | +6.87% | ₫194.19B | ₫21.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,434.32 | +8.85% | ₫126.36B | ₫20.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,650.40 | +4.93% | ₫81.36B | ₫20.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,274,984.00 | +5.67% | ₫1.67B | ₫20.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,719.12 | +10.96% | ₫138.76B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,431.97 | +4.74% | ₫92.77B | ₫20.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,827.76 | +6.55% | ₫40.94B | ₫19.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,638.88 | +5.38% | ₫24.96B | ₫19.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,290,720.00 | +0.38% | ₫125.21B | ₫19.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,112.72 | +4.50% | ₫41.31B | ₫18.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,476.48 | +5.67% | ₫20.00B | ₫18.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,563.44 | +6.67% | ₫16.48B | ₫18.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,212.96 | +7.46% | ₫74.63B | ₫17.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.00 | +6.11% | ₫51.92B | ₫17.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%