Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005353 | -1.42% | €24.04K | €53.53K | -- | ||
€0.0000535 | +20.45% | €18.58K | €53.50K | -- | ||
€0.00005275 | +46.70% | €9.63K | €52.61K | -- | ||
€0.00004231 | +13.23% | €49.56 | €50.62K | -- | ||
€0.00005048 | +6.27% | €1.06K | €50.40K | -- | ||
€0.00005029 | +26.59% | €6.08K | €50.29K | -- | ||
€0.00005009 | -14.21% | €114.63K | €50.09K | -- | ||
€0.00004877 | +0.28% | €4.32K | €48.76K | -- | ||
€0.00004845 | -2.09% | €4.83K | €48.42K | -- | ||
€0.00004823 | +8.15% | €20.56K | €48.22K | -- | ||
€0.00004777 | -3.38% | €31.11K | €47.76K | -- | ||
€0.00006307 | +16.93% | €10.15K | €47.42K | -- | ||
€0.00004733 | +50.21% | €11.42K | €47.09K | -- | ||
€0.00004687 | +16.13% | €726.03 | €46.83K | -- | ||
€0.00004681 | +113.57% | €331.92K | €46.80K | -- | ||
€0.00004647 | +8.95% | €930.78 | €46.44K | -- | ||
€0.00004638 | -3.93% | €39.68K | €46.38K | -- | ||
€0.00004612 | +806.74% | €2.33M | €45.77K | -- | ||
€0.00004503 | +5.27% | €2.87K | €45.00K | -- | ||
€0.00004434 | +16.14% | €1.01K | €44.33K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%