Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02392 | -2.15% | €125.04K | €26.98M | -- | ||
| €0.01596 | -13.60% | €823.28K | €15.99M | -- | ||
| €0.00837 | +5.58% | €349.84K | €11.16M | -- | ||
| €0.006844 | +4.00% | €49.81K | €8.97M | -- | ||
| €0.004946 | -6.57% | €38.37K | €8.39M | -- | ||
| €0.006169 | -16.11% | €66.47K | €3.02M | -- | ||
| €0.003788 | -4.47% | €14.39K | €3.94M | -- | ||
| €0.00378 | +9.63% | €11.22K | €3.77M | -- | ||
| €0.002286 | -11.58% | €84.05K | €2.82M | -- | ||
| €0.0009381 | -9.30% | €13.99K | €1.80M | -- | ||
| €0.002949 | +2.18% | €29.70K | €1.14M | -- | ||
| €0.001129 | -5.43% | €11.42K | €1.12M | -- | ||
| €0.0005125 | -6.47% | €7.04K | €870.65K | -- | ||
| €0.0007861 | +3.93% | €24.94K | €857.79K | -- | ||
| €0.0002808 | +1.21% | €194.86 | €380.88K | -- | ||
| €0.0003496 | -2.00% | €510.14 | €349.59K | -- | ||
| €0.0002076 | -3.52% | €292.08 | €318.34K | -- | ||
| €0.0002871 | -4.31% | €8.91K | €287.09K | -- | ||
| €0.0002754 | -26.19% | €21.94K | €275.41K | -- | ||
| €0.0002475 | -3.98% | €7.11K | €246.54K | -- |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%