Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.75 | -1.13% | €8.10M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,099.53 | -0.66% | €1.25B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,426.31 | -3.71% | €1.04B | €413.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8503 | -0.0061% | €90.55B | €147.13B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.42 | -0.76% | €219.75M | €145.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€846.83 | -2.53% | €17.20M | €117.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.50 | -2.83% | €145.85M | €94.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8503 | +0.01% | €26.21M | €63.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004138 | -1.40% | €55.65K | €37.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1992 | -2.46% | €45.91M | €30.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,412.50 | -3.87% | €1.18M | €29.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2849 | -0.99% | €4.04M | €26.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6752 | -2.89% | €5.15M | €24.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8495 | -0.08% | €284.01K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.93 | -3.34% | €3.93M | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,030.82 | -0.85% | €23.08K | €12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.20 | -10.20% | €10.83M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | -3.97% | €12.29M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3081 | -1.82% | €3.81M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.95 | -4.82% | €37.97M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%