Lista das principais moedas da Real World Assets (RWA) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Real World Assets (RWA) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 65.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5118 | -1.03% | €5.29M | €3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7705 | -2.85% | €5.05M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,533.96 | -- | -- | €1.33B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€79.45 | -2.99% | €709.86K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.26 | -2.38% | €2.92M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.95 | -1.57% | €930.27K | €671.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1279 | -0.08% | €16.88K | €373.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004926 | -3.48% | €301.52K | €296.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4799 | -1.39% | €235.67K | €233.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | -1.77% | €16.95K | €191.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8502 | +0.03% | €32.49M | €173.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08517 | -2.18% | €2.86M | €170.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002501 | -8.91% | €14.33K | €162.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1416 | -2.80% | €873.26K | €152.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2291 | +3.45% | €2.70M | €129.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1041 | -2.23% | €23.21K | €125.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2397 | -4.40% | €158.88K | €95.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1052 | -1.93% | €326.04K | €86.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07193 | -3.56% | €143.00K | €71.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | -5.23% | €106.16K | €46.06M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Jia Yueting: O sucesso da Aster prova que o DEX é fundamental na experiência do usuário e nos incentivos da comunidade, e não na narrativa da Descentralização.Fundador da Real Vision: o Bitcoin terá um "ciclo de cinco anos" nesta rodada, com grande probabilidade de atingir o pico no segundo trimestre do próximo ano.