Lista das principais moedas da DePIN no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria DePIN disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 83.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.45 | +0.18% | €1.39M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07112 | -0.27% | €1.12M | €531.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04504 | -0.05% | €271.98K | €477.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1025 | +0.25% | €367.01K | €426.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.89 | +1.95% | €671.91K | €353.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3212 | +0.84% | €226.13K | €321.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.58 | +0.8% | €529.18K | €234.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4943 | +1.87% | €81.67K | €221.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01438 | +0.6% | €386.84K | €215.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1991 | +1.29% | €99.99K | €199.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.58 | -0.09% | €316.21K | €168.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3012 | -8.86% | €2.35M | €134.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1075 | +4.46% | €176.66K | €129.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4478 | +1.31% | €335.44K | €126.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004915 | +0.71% | €19.43K | €87.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001444 | +1.02% | €21.36K | €80.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.26 | -0.57% | €775.97K | €77.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007806 | -2.61% | €89.92K | €73.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007018 | -2.13% | €16.23K | €70.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004545 | +0.78% | €55.93K | €63.31M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A ordem longa de 5x ETH da "Baleia de 1011" já gerou ganhos não realizados de 113,9 mil dólares, as Participações permanecem inalteradas.Esta semana, dinheiro inteligente com 100% de taxa de sucesso fez um shorting de 3 vezes em Bitcoin há 6 horas, com lucros de 11,29 milhões de dólares nos últimos 50 dias.