Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC reporta 90616.5 dólares, variação 24h +0.14%, suporte 86317.8, resistência 90916.5; ETH reporta 3030.32 dólares, variação 24h -4%, suporte 2888.65, resistência 3051.36. No que diz respeito às altcoins, TEER subiu 38% para 0.00319, AQA na bolsa americana subiu 29% para 0.0005551, enquanto OAX subiu 28% para 0.005052. O índice de medo e ganância atualmente é 22 (medo extremo), refletindo um sentimento de investimento em baixa. Na estratégia de operações de curto prazo, pode-se considerar a compra em parcelas de BTC e ETH, estabelecendo níveis razoáveis de stop gain e stop loss. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8628 | +0.02% | €39.70K | €6.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74.74 | +2.64% | €3.28M | €5.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.92 | +7.02% | €1.53M | €5.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1251 | +1.95% | €2.60M | €5.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.32 | +3.18% | €7.65M | €4.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008618 | -1.43% | €13.80K | €4.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007391 | +1.15% | €1.39M | €4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.06% | €174.30K | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09758 | +3.40% | €998.02K | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.38 | +2.50% | €1.49M | €3.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1383 | +0.25% | €8.88M | €3.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.28 | +0.6% | €3.57M | €3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8629 | -0.04% | €25.78K | €3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.00 | +2.70% | €609.96K | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9189 | +6.63% | €982.34K | €2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07333 | -3.41% | €3.45M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €263.39 | +0.32% | €3.19M | €2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €157.82 | +3.68% | €2.94M | €2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.65 | +2.63% | €1.82M | €2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96.10 | +4.82% | €2.37M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%