BTC 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 BTC 币类列表。当前 BTC 币类的市值 ¥1.65T ,在过去 24 小时内变动了 -2.41%;BTC 币类交易量 ¥825.19M,在过去 24 小时变动 +0.03%。今日 BTC 币类榜单共 113 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥7,776.67 | -1.58% | ¥172.02M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥17.70 | -2.77% | ¥1.06B | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -2.37% | ¥285.37M | ¥199.62B | 交易详情 | ||
| ¥4.35 | -3.48% | ¥65.07M | ¥159.43B | 交易详情 | ||
| ¥781,828.59 | -0.28% | ¥220.71K | ¥99.11B | 交易详情 | ||
| ¥3,934.99 | -2.07% | ¥58.91M | ¥78.48B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -3.47% | ¥18.03M | ¥68.76B | 交易详情 | ||
| ¥68.27 | +0.15% | ¥820.50K | ¥62.97B | 交易详情 | ||
| ¥670.62 | -3.29% | ¥51.15M | ¥51.28B | 交易详情 | ||
| ¥20.60 | -4.01% | ¥15.38M | ¥31.36B | 交易详情 | ||
| ¥111.13 | -1.21% | ¥20.27M | ¥17.13B | 交易详情 | ||
| ¥22.95 | -5.08% | ¥7.82M | ¥16.50B | 交易详情 | ||
| ¥92.88 | -4.82% | ¥29.31M | ¥10.89B | 交易详情 | ||
| ¥10.68 | -3.16% | ¥18.67M | ¥7.51B | 交易详情 | ||
| ¥3.48 | -6.80% | ¥26.67M | ¥4.94B | 交易详情 | ||
| ¥0.0004855 | -2.99% | ¥10.04M | ¥4.68B | 交易详情 | ||
| ¥4.06 | -1.37% | ¥2.20M | ¥4.32B | 交易详情 | ||
| ¥0.5728 | +1.68% | ¥6.87M | ¥4.28B | 交易详情 | ||
| ¥0.98 | -2.06% | ¥1.78M | ¥4.03B | 交易详情 | ||
| ¥154.26 | -1.58% | ¥3.56M | ¥3.07B | 交易详情 | 





























