Index 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 Index 币类列表。当前 Index 币类的市值 ¥220.53M ,在过去 24 小时内变动了 +1.35%;Index 币类交易量 ¥810.48K,在过去 24 小时变动 +0.8%。今日 Index 币类榜单共 15 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥103.76 | +6.73% | ¥131.03K | ¥68.03M | 详情 | ||
| ¥565.14 | +1.92% | ¥207.55K | ¥60.49M | 详情 | ||
| ¥14,296.87 | -- | ¥1.44K | ¥27.53M | 详情 | ||
| ¥359.88 | +10.37% | ¥193.52K | ¥23.74M | 详情 | ||
| ¥0.1595 | +3.98% | ¥29.86K | ¥15.43M | 详情 | ||
| ¥86.69 | -0.15% | ¥6.97K | ¥8.77M | 详情 | ||
| ¥1,095.73 | +1.87% | ¥10.93K | ¥5.55M | 详情 | ||
| ¥59.31 | +5.15% | ¥27.98K | ¥3.54M | 详情 | ||
| ¥452.63 | +0.19% | ¥64.27K | ¥957.14K | 详情 | ||
| ¥0.000004839 | -13.05% | ¥524.46 | ¥383.20K | 详情 | ||
| ¥25.24 | -0.54% | ¥252.77 | ¥350.60K | 详情 | ||
| ¥545.23 | +0.0088% | ¥7.81 | ¥1.37M | 详情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 详情 | ||
| ¥55.61 | +3.11% | ¥1.83K | ¥393.51K | 详情 | ||
| ¥1,203.34 | -- | ¥1.69K | ¥3.04M | 详情 | 






















