BTC 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 BTC 币类列表。当前 BTC 币类的市值 ¥1.63T ,在过去 24 小时内变动了 -3.41%;BTC 币类交易量 ¥829.1M,在过去 24 小时变动 +0.11%。今日 BTC 币类榜单共 113 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥7,661.22 | -3.12% | ¥170.69M | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥17.35 | -4.19% | ¥1.15B | ¥1.04T | 交易详情 | ||
| ¥1.30 | -4.52% | ¥256.80M | ¥197.18B | 交易详情 | ||
| ¥4.28 | -5.60% | ¥67.01M | ¥156.63B | 交易详情 | ||
| ¥770,178.97 | -1.82% | ¥671.94K | ¥97.63B | 交易详情 | ||
| ¥3,796.23 | -4.23% | ¥57.18M | ¥75.72B | 交易详情 | ||
| ¥2.12 | -5.12% | ¥24.15M | ¥68.07B | 交易详情 | ||
| ¥68.14 | -0.42% | ¥742.33K | ¥62.85B | 交易详情 | ||
| ¥663.99 | -5.64% | ¥52.59M | ¥50.77B | 交易详情 | ||
| ¥20.46 | -6.43% | ¥21.59M | ¥31.14B | 交易详情 | ||
| ¥109.62 | -3.61% | ¥24.99M | ¥16.89B | 交易详情 | ||
| ¥22.74 | -6.31% | ¥12.39M | ¥16.36B | 交易详情 | ||
| ¥93.96 | -8.90% | ¥50.12M | ¥11.02B | 交易详情 | ||
| ¥10.40 | -8.00% | ¥18.52M | ¥7.31B | 交易详情 | ||
| ¥3.51 | -8.82% | ¥20.48M | ¥4.99B | 交易详情 | ||
| ¥0.0004737 | -7.51% | ¥10.94M | ¥4.57B | 交易详情 | ||
| ¥0.575 | +1.86% | ¥6.87M | ¥4.29B | 交易详情 | ||
| ¥4.00 | -4.35% | ¥1.89M | ¥4.25B | 交易详情 | ||
| ¥0.9701 | -4.13% | ¥2.79M | ¥3.99B | 交易详情 | ||
| ¥150.71 | -4.49% | ¥3.75M | ¥3.00B | 交易详情 | 





























