Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,643.20 | -9.41% | ₫1.04T | ₫22.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,152.49 | -8.76% | ₫26.63B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,755.44 | -10.06% | ₫14.91B | ₫22.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,650,944.00 | -0.22% | ₫48.54B | ₫21.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,296.64 | -5.44% | ₫137.88B | ₫21.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58.81 | -21.28% | ₫1.89T | ₫20.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,840.56 | -9.44% | ₫370.26B | ₫20.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,139,496.00 | -6.87% | ₫1.95B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606,285.60 | -9.07% | ₫72.91B | ₫20.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,915.92 | -10.29% | ₫206.17B | ₫19.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,398.56 | -8.38% | ₫158.83B | ₫19.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,736.08 | -10.15% | ₫201.42B | ₫19.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,546,080.00 | -0.27% | ₫145.00B | ₫18.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,452.48 | -11.44% | ₫226.73B | ₫18.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,692.32 | -8.33% | ₫26.41B | ₫18.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,746.16 | -6.08% | ₫80.71B | ₫18.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,931.28 | -9.75% | ₫62.45B | ₫17.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,285.04 | -9.66% | ₫31.83B | ₫16.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,677.12 | -10.40% | ₫103.34B | ₫16.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345.72 | -7.34% | ₫105.09B | ₫16.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%