Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 49 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,369,748,740.54 | +3.13% | ₫29.90T | ₫47,284.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,635,107.68 | +3.19% | ₫8.97T | ₫9,611.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,478,077.45 | +3.83% | ₫208.85B | ₫3,233.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,773,102.37 | +3.96% | ₫1.92T | ₫2,110.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,418.70 | +3.24% | ₫81.62B | ₫418.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫385,984.33 | +4.05% | ₫40.74B | ₫165.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,893.59 | +2.11% | ₫74.38B | ₫165.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫40,636.45 | +1.69% | ₫229.23B | ₫149.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,932.84 | +1.19% | ₫31.75B | ₫109.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,294.28 | -6.47% | ₫202.63B | ₫81.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,748.13 | +5.81% | ₫288.43B | ₫56.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,838.22 | +0.31% | ₫33.28B | ₫33.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫365.68 | +2.58% | ₫4.89B | ₫31.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫70,869.25 | -7.81% | ₫321.64B | ₫17.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫157,689.36 | +1.06% | ₫8.73B | ₫15.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫167.04 | +1.80% | ₫11.19B | ₫14.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,206.99 | +4.25% | ₫2.08T | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,144.53 | +0.28% | ₫33.55B | ₫12.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,689.57 | +0.93% | ₫125.57B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,952.35 | -0.11% | ₫44.31B | ₫8.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
15 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%